Tamil Nadu
2026Won by TVK
- TVK108(34.9%)
- DMK60(24.2%)
- ADMK47(21.2%)
- INC5(3.4%)
- PMK4(2.2%)
- OTH11(14.1%)
234 seats /majority mark 118
TVK, founded by film star Vijay in 2024, won an outright majority in the Tamil Nadu Assembly Election 2026. The DMK and AIADMK, who have alternated in power in Chennai since 1967, both sit in opposition for the first time in living memory. A two-party state turned into a one-party state, run by a party barely two years old.
Verified by BOOM. Sourced only from the Election Commission of India.
| Party | Alliance | Won | Contested | Vote Share | Δ vs 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TVK | – | 108 | – | – | – |
| DMK | SPA | 59 | – | – | – |
| ADMK | – | 47 | – | – | – |
| INC | INDIA | 5 | – | – | – |
| PMK | – | 4 | – | – | – |
| IUML | UDF | 2 | – | – | – |
| CPI | LDF | 2 | – | – | – |
| VCK | – | 2 | – | – | – |
| CPI(M) | – | 2 | – | – | – |
| BJP | NDA | 1 | – | – | – |
| DMDK | – | 1 | – | – | – |
| AMMKMNKZ | – | 1 | – | – | – |
| 1 | Gummidipoondi | S.VIJAYAKUMAR | TVK | 27,945 | Won | 26 | SUDHAKAR.V | AIADMK |
| 2 | Ponneri | DR.RAVI.M.S | TVK | 55,768 | Won | 26 | DURAI CHANDRASEKAR | INC |
| 3 | Tiruttani | G.HARI | AIADMK | 5,793 | Won | 27 | M.SATHYA KUMAR | TVK |
| 4 | Thiruvallur | DR. T. ARUNKUMAR | TVK | 24,760 | Won | 24 | V.G. RAAJENDRAN | DMK |
| 5 | Poonamallee | PRAKASAM.R | TVK | 72,740 | Won | 25 | KRISHNASWAMY.A | DMK |
| 6 | Avadi | R.RAMESH KUMAR | TVK | 76,311 | Won | 27 | S.M.NASAR | DMK |
| 7 | Maduravoyal | RHEVANTH CHARAN | TVK | 61,509 | Won | 27 | GANAPATHY. K | DMK |
| 8 | Ambattur | BALAMURUGAN.G | TVK | 58,781 | Won | 28 | DR A.P. POORNIMA | DMK |
| 9 | Madavaram | M.L.VIJAYPRABHU | TVK | 94,985 | Won | 19 | S.SUDHARSANAM | DMK |
| 10 | Thiruvottiyur | SENTHIL KUMAR. N | TVK | 53,564 | Won | 26 | SUNDARARAJ. L | CPIM |
| 11 | Dr. Radhakrishnan Nagar | N. MARIE WILSON | TVK | 49,668 | Won | 18 | J. JOHN EBENEZER | DMK |
| 12 | Perambur | C. JOSEPH VIJAY | TVK | 53,715 | Won | 23 | R.D. SHEKAR | DMK |
| 13 | Kolathur | V. S. BABU | TVK | 8,795 | Won | 22 | M. K. STALIN | DMK |
| 14 | Villivakkam | AADHAV ARJUNA | TVK | 17,302 | Won | 19 | KARTHIK MOHAN | DMK |
| 15 | Thiru-Vi-Ka-Nagar | M. R. PALLAVI | TVK | 22,333 | Won | 17 | K. S. RAVICHANDRAN | DMK |
| 16 | Egmore | RAJMOHAN | TVK | 10,804 | Won | 15 | TAMILAN PRASANNA | DMK |
| 17 | Royapuram | K.V. VIJAY DAMU | TVK | 14,249 | Won | 15 | DR. A. SUBAIR KHAN | DMK |
| 18 | Harbour | P K SEKARBABU | DMK | 11,750 | Won | 14 | SINORA P S ASHOK | TVK |
| 19 | Chepauk-Thiruvallikeni | UDHAYANIDHI STALIN | DMK | 7,140 | Won | 17 | SELVAM. D | TVK |
| 20 | Thousand Lights | PRABHAKAR.J.C.D | TVK | 15,141 | Won | 18 | EZHILAN NAGANATHAN | DMK |
| 21 | Anna Nagar | V.K.RAMKUMAR | TVK | 21,363 | Won | 20 | N.CHITRARASU | DMK |
| 22 | Virugampakkam | SABARINATHAN.R | TVK | 27,086 | Won | 24 | PRABHAKARA RAJA.A.M.V | DMK |
| 23 | Saidapet | ARUL PRAKASAM. M | TVK | 28,514 | Won | 21 | SUBRAMANIAN. MA | DMK |
| 24 | Thiyagarayanagar | ANAND N | TVK | 13,027 | Won | 18 | SATHIYANARAYANAN B | AIADMK |
| 25 | Mylapore | VENKATARAMANAN. P | TVK | 28,972 | Won | 21 | VELU. DHA | DMK |
| 26 | Velachery | KUMAR. R | TVK | 33,305 | Won | 23 | ASHOK. M.K | AIADMK |
| 27 | Shozhinganallur | ECR P SARAVANAN | TVK | 96,780 | Won | 33 | S. ARAVIND RAMESH | DMK |
| 28 | Alandur | M.HARISH | TVK | 29,609 | Won | 31 | T.M.ANBARASAN | DMK |
| 29 | Sriperumbudur | THENNARASU.K | TVK | 54,246 | Won | 33 | K. SELVAPERUNTHAGAI | INC |
| 30 | Pallavaram | J.KAMATCHI | TVK | 54,693 | Won | 35 | D.MURUGESAN | OTH |
| 31 | Tambaram | D.SARATHKUMAR | TVK | 35,621 | Won | 39 | R.S.KIRUTHIKA DEVI | DMK |
| 32 | Chengalpattu | S. THIYAGARAJAN | TVK | 35,641 | Won | 40 | KARTHIKDHANDAPANI | DMK |
| 33 | Thiruporur | B.VIJAYARAJ | TVK | 39,351 | Won | 33 | R. PANNEERDOSS | OTH |
| 34 | Cheyyur | RAJASEKAR. E | AIADMK | 5,668 | Won | 22 | MOHAN RAJA.M.G.K | TVK |
| 35 | Madurantakam | MARAGATHAM KUMARAVEL.K | AIADMK | 7,194 | Won | 22 | EZHIL KATHARINE EZHILMALAI | TVK |
| 36 | Uthiramerur | MUNIRATHINAM.J | TVK | 14,223 | Won | 24 | SUNDAR.K | DMK |
| 37 | Kancheepuram | R.V. RANJITHKUMAR | TVK | 15,488 | Won | 26 | V. SOMASUNDARAM | AIADMK |
| 38 | Arakkonam | V. GANDHIRAJ | TVK | 23,121 | Won | 22 | EZHIL CAROLINE | OTH |
| 39 | Sholingur | G.KAPIL | TVK | 5,686 | Won | 26 | K.SARAVANAN | PMK |
| 40 | Katpadi | DR M SUDHAKAR | TVK | 5,870 | Won | 21 | V. RAMU | AIADMK |
| 41 | Ranipet | THAHIRA | TVK | 5,787 | Won | 22 | R. GANDHI | DMK |
| 42 | Arcot | S.M.SUKUMAR | AIADMK | 42,720 | Won | 23 | G.VIJAY MOHAN | TVK |
| 43 | Vellore | M.M.VINOTH KANNAN | TVK | 6,777 | Won | 22 | P.KARTHIKEYAN | DMK |
| 44 | Anaikattu | D.VELAZHAGAN | AIADMK | 7,081 | Won | 23 | A.P.NANDAKUMAR | DMK |
| 45 | Kilvaithinankuppam | THENRAL KUMAR. E | TVK | 20,255 | Won | 19 | JEGAN MOORTHY. M | AIADMK |
| 46 | Gudiyattam | K.SINDU | TVK | 10,097 | Won | 23 | K.B.PRADAP | OTH |
| 47 | Vaniyambadi | SYED FAROOQ BASHA SSB | IUML | 2,982 | Won | 24 | SYED BHURHANUDEEN | TVK |
| 48 | Ambur | VILWANATHAN. A.C. | DMK | 7,131 | Won | 24 | IMTHIYAZ PANDARATTUDU ABDU | TVK |
| 49 | Jolarpet | VEERAMANI K.C. | AIADMK | 16,083 | Won | 22 | MUNISAMY C | TVK |
| 50 | Tirupattur (Vellore) | DR.THIRUPATHI. N | TVK | 48,263 | Won | 23 | NALLATHAMBI. A | DMK |
| 51 | Uthangarai | N ELAIYARAJA | TVK | 5,198 | Won | 25 | T M TAMILSELVAM | AIADMK |
| 52 | Bargur | E.C. GOVINDARASAN | AIADMK | 4,241 | Won | 24 | E. MURALIDHARAN | TVK |
| 53 | Krishnagiri | MUKUNDHAN.P | TVK | 18,844 | Won | 25 | ASHOKKUMAR.K | AIADMK |
| 54 | Veppanahalli | SRINIVASAN.P.S | DMK | 138 | Won | 27 | MUNUSAMY.K.P | AIADMK |
| 55 | Hosur | BALAKRISHNAREDDY. P | AIADMK | 27,803 | Won | 32 | VENDARKARASAN.S | TVK |
| 56 | Thalli | RAMACHANDRAN. T | CPI | 5,240 | Won | 24 | DR.NAGESH KUMAR. C | BJP |
| 57 | Palacode | ANBALAGAN. K.P. | AIADMK | 39,042 | Won | 23 | GOPI. R. | TVK |
| 58 | Pennagaram | GAJENDRAN. S. | TVK | 3,165 | Won | 23 | SELVAM. V. | PMK |
| 59 | Dharmapuri | SOWMIYA ANBUMANI | PMK | 20,896 | Won | 23 | SIVAN. M. | TVK |
| 60 | Pappireddippatti | MARAGATHAM VETRIVEL | AIADMK | 33,114 | Won | 25 | PALANIAPPAN. P | DMK |
| 61 | Harur | SAMPATHKUMAR. V | AIADMK | 3,329 | Won | 23 | SHANMUGAM. A | DMK |
| 62 | Chengam | S.VELU | AIADMK | 13,278 | Won | 25 | K BHARATHIDHASAN | TVK |
| 63 | Tiruvannamalai | VELU. E.V | DMK | 2,455 | Won | 23 | ARUL ARUMUGAM | TVK |
| 64 | Kilpennathur | RAMACHANDRAN.S | AIADMK | 30,465 | Won | 23 | PITCHANDI.K | DMK |
| 65 | Kalasapakkam | AGRI KRISHNAMURTHY. S S | AIADMK | 26,740 | Won | 24 | SARAVANAN. P.S.T | DMK |
| 66 | Polur | ABISHEK. R | TVK | 227 | Won | 22 | SARAVANAN. P | OTH |
| 67 | Arani | JAYASUDHA. L | AIADMK | 5,631 | Won | 25 | MAHALAKSHMI GOVARTHANAN | DMK |
| 68 | Cheyyar | MUKKUR N. SUBRAMANIAN | AIADMK | 21,081 | Won | 24 | DUSI K MOHAN | TVK |
| 69 | Vandavasi | AMBETHKUMAR. S | DMK | 3,333 | Won | 21 | RANI. P | AIADMK |
| 70 | Gingee | GANESHKUMAR A | PMK | 12,645 | Won | 24 | GINGEE MASTHAN K S | DMK |
| 71 | Mailam | SHANMUGAM C VE | AIADMK | 30,041 | Won | 21 | VIJAY NIRANJAN A | TVK |
| 72 | Tindivanam | VANNI ARASU | OTH | 734 | Won | 23 | ARJUNAN. P | AIADMK |
| 73 | Vanur | GOWTHAM D | DMK | 7,034 | Won | 23 | SURESH P | TVK |
| 74 | Villupuram | LAKSHMANAN R | DMK | 4,119 | Won | 24 | MOHANRAJ N | TVK |
| 75 | Vikravandi | SIVAKUMAR C | PMK | 910 | Won | 23 | VIJAI VADIVEL A | TVK |
| 76 | Tirukkoyilur | PALANISAMY S | AIADMK | 285 | Won | 24 | VIJAY R BARANIBALAAJI | TVK |
| 77 | Ulundurpettai | VASANTHAVEL G R | DMK | 2,277 | Won | 29 | KUMARAGURU R | AIADMK |
| 78 | Rishivandiyam | KARTHIKEYAN K | DMK | 4,862 | Won | 25 | ASHOK KUMAR G | TVK |
| 79 | Sankarapuram | RAKESH R | AIADMK | 3,440 | Won | 25 | UDHAYASURIYAN T | DMK |
| 80 | Kallakurichi | ARUL VIGNESH C | TVK | 798 | Won | 27 | RAJEEVGANDHI S | AIADMK |
| 81 | Gangavalli | NALLATHAMBI. A | AIADMK | 14,404 | Won | 22 | CHINNADURAI. K | DMK |
| 82 | Attur | JAYASANKARAN. A.P. | AIADMK | 15,318 | Won | 23 | SELVABHARATHI. R. | TVK |
| 83 | Yercaud (ST) | USHARANI. P | AIADMK | 2,189 | Won | 25 | LAKSHMI JANARTHANAN. J | TVK |
| 84 | Omalur | MANI. R | AIADMK | 14,539 | Won | 26 | ADHIYAMAAN. R.V | TVK |
| 85 | Mettur | VENKATACHALAM. G | AIADMK | 19,105 | Won | 30 | MIDHUN CHAKRAVARTHY. M | DMK |
| 86 | Edappadi | EDAPPADI PALANISWAMI. K | AIADMK | 98,110 | Won | 25 | PREMKUMAR. K | IND |
| 87 | Sankari | VETRIVEL. S | AIADMK | 9,517 | Won | 25 | SENTHILKUMAR. K | TVK |
| 88 | Salem (West) | LAKSHMANAN.S | TVK | 74,867 | Won | 24 | KARTHE.M | PMK |
| 89 | Salem (North) | SIVAKUMAR. K | TVK | 14,034 | Won | 23 | RAJENDRAN. R | DMK |
| 90 | Salem (South) | VIJAY TAMILAN PARTHIBAN. A | TVK | 33,369 | Won | 20 | LOGANATHAN. M | DMK |
| 91 | Veerapandi | PALANIVEL. M.S | TVK | 4,071 | Won | 23 | SRI BALAJI SUGUMAR. S | AIADMK |
| 92 | Rasipuram | LOGESH TAMILSELVAN D | TVK | 14,511 | Won | 21 | PREMKUMAR S D | BJP |
| 93 | Senthamangalam | P CHANDRASEKAR | TVK | 2,655 | Won | 23 | C CHANDRASEKARAN | AIADMK |
| 94 | Namakkal | DILIP C S | TVK | 11,008 | Won | 23 | SRIDEVI MOHAN P S | AIADMK |
| 95 | Paramathi Velur | SEKAR S | AIADMK | 308 | Won | 20 | MOORTHIY K S | DMK |
| 96 | Tiruchengodu | ARUNRAJ K G | TVK | 28,172 | Won | 22 | SRMT SEKAR (A) CHANDRASEKAR R | AIADMK |
| 97 | Kumarapalayam | C.VIJAYALAKSHMI | TVK | 7,696 | Won | 24 | P.THANGAMANI | AIADMK |
| 98 | Erode (East) | M.VIJAY BALAJI | TVK | 23,966 | Won | 20 | GOPINATH PALANIYAPPAN | INC |
| 99 | Erode (West) | ANANTH MOGHAN K.K. | TVK | 22,250 | Won | 24 | S. MUTHUSAMY | DMK |
| 100 | Modakkurichi | D.SHANMUGAN | TVK | 2,430 | Won | 21 | S.KIRTHIKA | BJP |
| 101 | Dharapuram | SATHYABAMA.P | AIADMK | 16,727 | Won | 24 | INDIRANI.T | DMK |
| 102 | Kangayam | NSN NATARAJ | AIADMK | 8,133 | Won | 24 | MANI GOUNDER | TVK |
| 103 | Perundurai | JAYAKUMAR. S | AIADMK | 9,693 | Won | 22 | THOPPU VENKATACHALAM (ALIAS) N.D. VENKATACHALAM | DMK |
| 104 | Bhavani | KARUPPANAN. K.C | AIADMK | 7,396 | Won | 22 | BALAKRISHNAN | TVK |
| 105 | Anthiyur | HARIBASKAR.P | AIADMK | 1,260 | Won | 20 | SIVABALAN.M | DMK |
| 106 | Gobichettipalayam | SENGOTTAIYAN.K.A | TVK | 16,620 | Won | 23 | NALLASIVAM.N | DMK |
| 107 | Bhavanisagar (SC) | V.P.TAMILSELVI | TVK | 4,569 | Won | 24 | A.BANNARI | AIADMK |
| 108 | Udhagamandalam | BHOJARAJAN.M | BJP | 976 | Won | 21 | IBRAHIM.R | TVK |
| 109 | Gudalur | DHRAVIDAMANI.M | DMK | 22,833 | Won | 18 | PON.JAYASEELAN | AIADMK |
| 110 | Coonoor | M. RAJU | DMK | 8,099 | Won | 18 | A. RAMU | AIADMK |
| 111 | Mettupalayam | SUNILANAND | TVK | 7,768 | Won | 27 | SMT.KAVITHA KALYANASUNDARAM | DMK |
| 112 | Avanashi | KAMALI.S | TVK | 15,373 | Won | 28 | DR. L. MURUGAN | BJP |
| 113 | Tiruppur (North) | V.SATHYABAMA | TVK | 69,992 | Won | 34 | M.S.M.ANANDAN | AIADMK |
| 114 | Tiruppur (South) | BALAMURUGAN. S | TVK | 12,901 | Won | 21 | DINESHKUMAR. N | DMK |
| 115 | Palladam | K.RAMKUMAR | TVK | 37,897 | Won | 35 | K.P.PARAMASIVAM | AIADMK |
| 116 | Sulur | NM.SUKUMAR | TVK | 4,790 | Won | 30 | V.P.KANDASAMY | AIADMK |
| 117 | Kavundampalayam | KANIMOZHI SANTHOSH | TVK | 42,140 | Won | 28 | ARUNKUMAR PRG | AIADMK |
| 118 | Coimbatore (North) | V. SAMPATHKUMAR | TVK | 21,992 | Won | 25 | DURAI. SENTHAMIL SELVAN B.E | DMK |
| 119 | Thondamuthur | S.P.VELUMANI | AIADMK | 14,725 | Won | 28 | SATHISH RAJU (ALIAS) K.P.R. SATHISH | TVK |
| 120 | Coimbatore (South) | V SENTHILBALAJI | DMK | 2,271 | Won | 20 | V. SENTHILKUMAR | TVK |
| 121 | Singanallur | K.S.SRI GIRI PRASATH | TVK | 19,139 | Won | 27 | V.SRINIDHI | INC |
| 122 | Kinathukadavu | VIGNESH K | TVK | 11,710 | Won | 31 | SABARI KARTHIKEYAN K.V.K.S | DMK |
| 123 | Pollachi | K. NITHYANANDHAN | DMK | 4,627 | Won | 22 | POLLACHI V. JAYARAMAN | AIADMK |
| 124 | Valparai | KUTTY (ALIAS) SUDHAKAR. A | DMK | 9,371 | Won | 19 | DR. SRIDHARAN. A | TVK |
| 125 | Udumalaipettai | JAYAKUMAR M. | DMK | 2,882 | Won | 22 | RADHAKRISHNAN K. | AIADMK |
| 126 | Madathukulam | R JAYARAMAKRISHNAN | DMK | 15,968 | Won | 22 | C SHANMUGAVELU | OTH |
| 127 | Palani | RAVIMANOHARAN. K | AIADMK | 693 | Won | 27 | DR. PRAVEEN KUMAR. M | TVK |
| 128 | Oddanchatram | SAKKARAPANI. R | DMK | 43,249 | Won | 26 | VIDIYAL S. SEKAR | BJP |
| 129 | Athoor | I. PERIASAMY | DMK | 22,368 | Won | 26 | N. KALAISELVI | TVK |
| 130 | Nilakottai | AYYANAR.R | TVK | 2,925 | Won | 25 | NAGAJOTHI.S | DMK |
| 131 | Natham | NATHAM VISWANATHAN R | AIADMK | 11,869 | Won | 27 | SELVAKUMAR K | DMK |
| 132 | Dindigul | SENTHILKUMAR. I.P | DMK | 1,131 | Won | 26 | NAZEER RAJA. G | TVK |
| 133 | Vedasandur | SAMINATHAN. T | DMK | 10,063 | Won | 27 | PARAMASIVAM. V.P.B. | AIADMK |
| 134 | Aravakurichi | ELANGO. R | DMK | 19,382 | Won | 22 | KARTHIKEYAN. P | TVK |
| 135 | Karur | M.R. VIJAYABHASKAR | AIADMK | 1,821 | Won | 21 | MATHIYALAGAN V.P | TVK |
| 136 | Krishnarayapuram | SATHYA. M | TVK | 3,503 | Won | 21 | DR. DHIVYA. S | AIADMK |
| 137 | Kulithalai | SURIYANUR. A. CHANDRAN | DMK | 579 | Won | 21 | G.BALASUBRAMANI | TVK |
| 138 | Manapaarai | R. KATHIRAVAN | TVK | 1,426 | Won | 26 | DR. PL. VIJAYAKUMAR | AIADMK |
| 139 | Srirangam | RAMESH | TVK | 33,590 | Won | 28 | S. DURAIRAJ | DMK |
| 140 | Tiruchirappalli (West) | K.N.NEHRU | DMK | 4,786 | Won | 24 | G.RAMAMOORTHI | TVK |
| 141 | Tiruchirappalli (East) | C. JOSEPH VIJAY | TVK | 27,416 | Won | 28 | S. INIGO IRUDAYARAJ | DMK |
| 142 | Thiruverumbur | VIJAYAKUMAR (A) NAVALPATTU S. VIJI | TVK | 8,705 | Won | 24 | ANBIL MAHESH POYYAMOZHI | DMK |
| 143 | Lalgudi | LEEMAROSE MARTIN | AIADMK | 2,739 | Won | 21 | KU PA KRISHNAN | TVK |
| 144 | Manachanallur | KATHIRAVAN. S | DMK | 12,364 | Won | 22 | V.SARAVANAN | TVK |
| 145 | Musiri | M.VIGNESH | TVK | 17,442 | Won | 21 | N.S.KARUNAIRAAJA | DMK |
| 146 | Thuraiyur | RAVISANKAR.M | TVK | 9,614 | Won | 23 | E.SAROJA | AIADMK |
| 147 | Perambalur | SIVAKUMAR. K | TVK | 14,393 | Won | 28 | DR. JAYALAKSHMI. S.T | DMK |
| 148 | Kunnam | SIVASANKAR. S.S | DMK | 15,557 | Won | 25 | SARANYA. A | AIADMK |
| 149 | Ariyalur | RAJENDRAN S | AIADMK | 24,498 | Won | 25 | LATHA BALU | DMK |
| 150 | Jayankondam | VAITHILINGAM G. | PMK | 18,490 | Won | 25 | KANNAN KA.SO.KA. | DMK |
| 151 | Tittakudi | GANESAN C.V | DMK | 2,629 | Won | 21 | RAJASEKAR A | TVK |
| 152 | Vriddhachalam | PREMALLATHA VIJAYAKANT | OTH | 2,387 | Won | 24 | VIJAY.S | TVK |
| 153 | Neyveli | RAJENDRAN.R | AIADMK | 10,962 | Won | 20 | SABA.RAJENDRAN | DMK |
| 154 | Panruti | MOHAN. K | AIADMK | 10,663 | Won | 23 | ABDUR RAHMAN. A.R | OTH |
| 155 | Cuddalore | B.RAJKUMAR | TVK | 15,519 | Won | 20 | A.S.CHANDARASEKARAN | INC |
| 156 | Kurinjipadi | M.R.K.PANNEERSELVAM | DMK | 7,589 | Won | 20 | A BHUVANENTHIRAN | AIADMK |
| 157 | Bhuvanagiri | ARUNMOZHITHEVAN . A | AIADMK | 2,487 | Won | 26 | SARAVANAN. DURAI . K | DMK |
| 158 | Chidambaram | THAMIMUN ANSARI. M | DMK | 5,747 | Won | 24 | PANDIAN. K.A | AIADMK |
| 159 | Kattumannarkoil (SC) | L.E. JOTHIMANI | OTH | 33,063 | Won | 22 | A. SOZHAN | PMK |
| 160 | Sirkazhi | SENTHILSELVAN.R | DMK | 11,417 | Won | 23 | SAKTHI.M | AIADMK |
| 161 | Mayiladuthurai | JAMAL MOHAMED YOUNOOS. Y.N | INC | 10,845 | Won | 22 | PALANISAMY. A M.COM. | PMK |
| 162 | Poompuhar | NIVEDHA M MURUGAN | DMK | 8,260 | Won | 25 | PAVUNRAJ. S | AIADMK |
| 163 | Nagapattinam | M.H.JAWAHIRULLAH | DMK | 9,781 | Won | 19 | M.SUGUMAR | TVK |
| 164 | Kilvelur (SC) | LATHA. T | CPIM | 2,278 | Won | 17 | SENTHIL PANDIAN. P | TVK |
| 165 | Vedaranyam | MANIAN. O.S | AIADMK | 7,331 | Won | 18 | PUGAZHENDI. M | DMK |
| 166 | Thiruthuraipoondi | MARIMUTHU.K | CPI | 12,922 | Won | 21 | PANDIYAN.S | TVK |
| 167 | Mannargudi | KAMARAJ. S | OTH | 1,566 | Won | 22 | RAJAA.T.R.B | DMK |
| 168 | Thiruvarur | KALAIVANAN POONDI K | DMK | 18,148 | Won | 25 | VEERAMANI V | TVK |
| 169 | Nannilam | KAMARAJ. R | AIADMK | 41,724 | Won | 25 | MOHAMED MUBARAK | DMK |
| 170 | Thiruvidaimarudur (SC) | GOVI.CHEZHIAAN | DMK | 14,116 | Won | 25 | S.PRABAKARAN | TVK |
| 171 | Kumbakonam | VINOTH | TVK | 679 | Won | 23 | ANBALAGAN G | DMK |
| 172 | Papanasam | A.M. SHAHJAHAN | IUML | 1,065 | Won | 23 | AZARUDEEN UDUMAN ALI | TVK |
| 173 | Thiruvaiyaru | DURAI. CHANDRASEKARAN | DMK | 8,555 | Won | 25 | MATHI. MANIKANDAN | TVK |
| 174 | Thanjavur | R. VIJAYSARAVANAN | TVK | 16,955 | Won | 24 | SHAN. RAMANATHAN | DMK |
| 175 | Orathanadu | R. VAITHILINGAM | DMK | 35,028 | Won | 24 | DR. K. ARVIND | TVK |
| 176 | Pattukkottai | ANNADURAI K | DMK | 13,754 | Won | 24 | MATHAN C | TVK |
| 177 | Peravurani | ASHOKKUMAR. N | DMK | 3,162 | Won | 21 | GOVI.ELANGO | AIADMK |
| 178 | Gandharvakottai (SC) | N. SUBRAMANIAN | TVK | 11,039 | Won | 18 | C. UTHAYAKUMAR | BJP |
| 179 | Viralimalai | VIJAYABASKAR. C | AIADMK | 62,073 | Won | 22 | MURUGESAN. P | TVK |
| 180 | Pudukkottai | V. MUTHURAJA | DMK | 1,867 | Won | 22 | K.M. SHARIFF | TVK |
| 181 | Thirumayam | REGUPATHY.S | DMK | 1,492 | Won | 22 | CHINTHAMANI.C | TVK |
| 182 | Alangudi | SIVA.V.MEYYANATHAN | DMK | 12,977 | Won | 21 | KANDASAMY | TVK |
| 183 | Aranthangi | MOHAMED FARVAS. J | TVK | 10,062 | Won | 23 | RAMACHANDRAN . T | INC |
| 184 | Karaikudi | DR.PRABHU. TK | TVK | 46,074 | Won | 30 | MANGUDI. S | INC |
| 185 | Tiruppattur (Sivaganga) | SEENIVASA SETHUPATHY. R | TVK | 1 | Won | 30 | PERIAKARUPPAN. KR | DMK |
| 186 | Sivaganga | KULANTHAI RANI A | TVK | 15,081 | Won | 31 | SENTHILNATHAN PR | AIADMK |
| 187 | Manamadurai | ELANGOVAN.D | TVK | 1,208 | Won | 27 | TAMILARASI.A | DMK |
| 188 | Melur | P.VISWANATHAN | INC | 2,724 | Won | 21 | A.MADURAIVEERAN | TVK |
| 189 | Madurai East | KARTHIKEYAN S | TVK | 16,547 | Won | 29 | MOORTHY P | DMK |
| 190 | Sholavandan | KARUPPAIAH.M.V | TVK | 2,678 | Won | 19 | VENKATESAN.A | DMK |
| 191 | Madurai North | A.KALLANAI | TVK | 18,038 | Won | 19 | G.THALAPATHI | DMK |
| 192 | Madurai South | M.M.GOPISON | TVK | 21,529 | Won | 17 | M.BOOMINATHAN | DMK |
| 193 | Madurai Central | MADHAR BADHURUDEEN | TVK | 19,128 | Won | 19 | PALANIVEL THIAGA RAJAN | DMK |
| 194 | Madurai West | THANGAPANDI SR | TVK | 11,931 | Won | 27 | BALAJI R | DMK |
| 195 | Thiruparankundram | NIRMALKUMAR. R. | TVK | 41,553 | Won | 27 | KIRUTHIGA THANGAPANDI | DMK |
| 196 | Tirumangalam | MANIMARAN.M | DMK | 23,807 | Won | 26 | UDHAYAKUMAR.R.B | AIADMK |
| 197 | Usilampatti | VIJAY. M | TVK | 1,805 | Won | 25 | MAHENDRAN. I | AIADMK |
| 198 | Andipatti | MAHARAJAN.A | DMK | 9,554 | Won | 25 | PANDI.V | TVK |
| 199 | Periyakulam | SABARI IYNGARAN G. | TVK | 19,321 | Won | 26 | SAKTHIVEL P. | OTH |
| 200 | Bodinayakanur | PANNEERSELVAM.O | DMK | 6,805 | Won | 25 | PRAKASH.S | TVK |
| 201 | Cumbum | JEGANATHMISHRA PLA | TVK | 751 | Won | 25 | ERAMAKRISHNAN N | DMK |
| 202 | Rajapalayam | JEGADESHWARI. K | TVK | 10,605 | Won | 21 | THANGAPANDIAN. S | DMK |
| 203 | Srivilliputhur | KARTHIK.A | TVK | 8,581 | Won | 24 | MAHALINGAM.P | CPI |
| 204 | Sattur | KADARKARAIRAJ. A | DMK | 5,989 | Won | 21 | NAINAR NAGENTHRAN | BJP |
| 205 | Sivakasi | KEERTHANA S | TVK | 11,670 | Won | 22 | ASHOKAN G | INC |
| 206 | Virudhunagar | SELVAM P | TVK | 9,391 | Won | 23 | VIJAYAPRABHAKAR | OTH |
| 207 | Aruppukkottai | RAMACHANDRAN. K.K.S.S.R | DMK | 4,943 | Won | 20 | KARTHIK KUMAR. K | TVK |
| 208 | Tiruchuli | THANGAM THENARASU | DMK | 13,485 | Won | 23 | SAMAYAN.S | TVK |
| 209 | Paramakudi | ADVOCATE. KATHIRAVAN. K.K | DMK | 3,548 | Won | 25 | GOPIRAJAN. G | TVK |
| 210 | Tiruvadanai | RAJEEV | TVK | 2,513 | Won | 28 | RM. KARUMANICKAM | INC |
| 211 | Ramanathapuram | KATHARBATCHA MUTHURAMALINGAM | DMK | 12,459 | Won | 31 | SHAHUL HAMEED | TVK |
| 212 | Mudhukulathur | R.S.RAJAKANNAPPAN | DMK | 16,598 | Won | 31 | MALARVIZHI. B | TVK |
| 213 | Vilathikulam | MARKANDAYAN G V | DMK | 8,228 | Won | 20 | P. KASIRAM | TVK |
| 214 | Thoothukkudi | SRINATH | TVK | 37,731 | Won | 26 | P. GEETHA JEEVAN | DMK |
| 215 | Tiruchendur | ANITHA R. RADHAKRISHNAN | DMK | 5,872 | Won | 22 | J. MURUGAN | TVK |
| 216 | Srivaikuntam | SARAVANAN. G | TVK | 1,186 | Won | 21 | SHANMUGANATHAN. S. P | AIADMK |
| 217 | Ottapidaram | P .MATHANRAJA | TVK | 29,083 | Won | 24 | P.M.RAMAJEYAM | DMK |
| 218 | Kovilpatti | KARUNANITHI.K | DMK | 843 | Won | 25 | BALASUBRAMANIAN.S | TVK |
| 219 | Sankarankovil | DR. DHILIPAN JAISHANKAR | AIADMK | 6,489 | Won | 24 | C. RAMARAJAN | TVK |
| 220 | Vasudevanallur | E. RAJA | DMK | 6,583 | Won | 23 | ANANTHAN AYYASAMY | BJP |
| 221 | Kadayanallur | RAJENDRAN. T. M | DMK | 6,253 | Won | 27 | C. KRISHNAMURALI | AIADMK |
| 222 | Tenkasi | DR.KALAI KATHIRAVAN | DMK | 10,299 | Won | 26 | S.SELVA MOHANDAS PANDIAN | AIADMK |
| 223 | Alangulam | PAUL MANOJ PANDIAN | DMK | 7,798 | Won | 25 | K R P PRABAKARAN | AIADMK |
