Kerala
2026Won by INC
- INC64(28.8%)
- CPI(M)27(21.8%)
- IUML22(11%)
- CPI8(6.6%)
- KEC7(2.4%)
- OTH15(29.4%)
140 seats /majority mark 71
The Congress-led UDF returned to power in the Kerala Assembly Election 2026. With Kerala gone, the CPI(M) holds no state government anywhere in India for the first time since 1957. Pinarayi Vijayan's bid for a third term as Chief Minister ended in defeat in Thiruvananthapuram, and a 68-year run of the Indian Left in state politics is over.
Verified by BOOM. Sourced only from the Election Commission of India.
| Party | Alliance | Won | Contested | Vote Share | Δ vs 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | INDIA | 63 | – | – | – |
| CPI(M) | – | 26 | – | – | – |
| IUML | UDF | 22 | – | – | – |
| CPI | LDF | 8 | – | – | – |
| KEC | UDF | 7 | – | – | – |
| IND | – | 4 | – | – | – |
| RSP | INDIA | 3 | – | – | – |
| BJP | NDA | 3 | – | – | – |
| RJD | INDIA | 1 | – | – | – |
| RMPOI | – | 1 | – | – | – |
| KEC(J) | – | 1 | – | – | – |
| CMPKSC | – | 1 | – | – | – |
| 1 | Manjeshwar | A K M ASHRAF | IUML | 29,252 | Won | 17 | K SURENDRAN | BJP |
| 2 | Kasaragod | KALLATRA MAHIN | IUML | 22,698 | Won | 16 | ASHWINI M L | BJP |
| 3 | Udma | NEELAKANDAN | INC | 4,847 | Won | 18 | C H KUNHAMBU | CPIM |
| 4 | Kanhangad | ADV. GOVINDAN PALLIKAPPIL | CPI | 15,316 | Won | 19 | SHAIJI OTTAPALLI | KEC |
| 5 | Thrikaripur | SANDEEP VARIER | INC | 4,431 | Won | 17 | DR. V P P MUSTAFA | CPIM |
| 6 | Payyanur | V. KUNHIKRISHNAN | IND | 7,487 | Won | 14 | T. I. MADHUSOODANAN | CPIM |
| 7 | Kalliasseri | M.VIJIN | CPIM | 18,433 | Won | 14 | ADV. RAJEEVAN KAPPACHERI | INC |
| 8 | Taliparamba | T K GOVINDAN MASTER S/O KUNHIKKANNAN NAMBIAR | IND | 12,551 | Won | 20 | P K SHYAMALA TEACHER | CPIM |
| 9 | Irikkur | ADV. SAJEEV JOSEPH | INC | 42,426 | Won | 17 | ADV. MATHEW KUNNAPPALLY | KEC(M) |
| 10 | Azhikode | K. V. SUMESH | CPIM | 349 | Won | 15 | ADV. KAREEM CHELERI | IUML |
| 11 | Kannur | ADV.T.O. MOHANAN | INC | 18,551 | Won | 14 | RAMACHANDRAN KADANNAPPALLI | OTH |
| 12 | Dharmadam | PINARAYI VIJAYAN | CPIM | 19,247 | Won | 15 | ADV. V.P ABDUL RASHEED | INC |
| 13 | Thalassery | KARAYI RAJAN | CPIM | 20,523 | Won | 15 | SAJU K P | INC |
| 14 | Kuthuparamba | P K PRAVEEN | OTH | 1,286 | Won | 17 | JAYANTHI RAJAN | IUML |
| 15 | Mattanur | V K SANOJ | CPIM | 14,168 | Won | 15 | CHANDRAN THILLANKERI | INC |
| 16 | Peravoor | ADV. SUNNY JOSEPH | INC | 14,453 | Won | 16 | K K SHAILAJA TEACHER | CPIM |
| 17 | Mananthavady (ST) | USHA VIJAYAN | INC | 10,543 | Won | 17 | O R KELU | CPIM |
| 18 | Sulthan Bathery (ST) | I C BALAKRISHNAN | INC | 16,597 | Won | 18 | M S VISWANATHAN | CPIM |
| 19 | Kalpetta | ADV. T SIDDIQUE | INC | 45,031 | Won | 17 | P K ANIL KUMAR | OTH |
| 20 | Vadakara | K K REMA | OTH | 14,862 | Won | 15 | M K BHASKARAN | OTH |
| 21 | Kuttiady | PARAKKAL ABDULLA | IUML | 10,922 | Won | 17 | K. P. KUNHAMMEDKUTTY MASTER | CPIM |
| 22 | Nadapuram | K.M. ABHIJITH | INC | 23,600 | Won | 19 | ADV.P. VASANTHAM | CPI |
| 23 | Quilandy | ADV. K. PRAVEEN KUMAR | INC | 12,070 | Won | 18 | K. DASAN | CPIM |
| 24 | Perambra | ADV. FATHIMA THAHILIYA | IUML | 5,087 | Won | 19 | T. P. RAMAKRISHNAN | CPIM |
| 25 | Balussery (SC) | V.T. SOORAJ | INC | 16,980 | Won | 19 | ADV. K.M. SACHINDEV | CPIM |
| 26 | Elathur | ADV.VIDYA BALAKRISHNAN | INC | 12,162 | Won | 15 | A.K.SASEENDRAN S/O KUNJAMBU | OTH |
| 27 | Kozhikode North | ADV.K JAYANTH | INC | 1,483 | Won | 17 | THOTTATHIL RAVINDRAN | CPIM |
| 28 | Kozhikode South | ADV. FYZAL BABU | IUML | 10,795 | Won | 12 | AHAMMAD DEVARKOVIL | OTH |
| 29 | Beypore | P.A MOHAMED RIYAS | CPIM | 7,487 | Won | 17 | P V ANVAR S/O SHOUKATHALI | IND |
| 30 | Kunnamangalam | M.A. RAZAK MASTER | IUML | 13,313 | Won | 19 | ADV. P T A RAHIM | IND |
| 31 | Koduvally | P K FIROS | IUML | 36,682 | Won | 16 | SALEEM MADAVOOR | IND |
| 32 | Thiruvambady | C K KASIM | IUML | 6,741 | Won | 15 | LINTO JOSEPH | CPIM |
| 33 | Kondotty | T.P. ASHRAFALI | IUML | 56,017 | Won | 19 | DR. P. JIJI | CPIM |
| 34 | Eranad | P.K.BASHEER | IUML | 41,289 | Won | 18 | ADV.SHAFEER KIZHISSERI | CPI |
| 35 | Nilambur | ARYADAN SHOUKATH | INC | 54,851 | Won | 19 | U SHARAFALI | IND |
| 36 | Wandoor (SC) | A.P ANILKUMAR | INC | 47,939 | Won | 19 | DR.K.K DAMODARAN | CPIM |
| 37 | Manjeri | ADV. M. RAHMATHULLA | IUML | 57,887 | Won | 21 | V.M. MUSTHAFA | IND |
| 38 | Perinthalmanna | NAJEEB KANTHAPURAM | IUML | 32,431 | Won | 22 | V.P MOHAMMED HANEEFA | CPIM |
| 39 | Mankada | MANJALAMKUZHI ALI | IUML | 45,609 | Won | 22 | KUNNATH MOHAMED S/O ALI HAJI | IND |
| 40 | Malappuram | P.K KUNHALIKUTTY | IUML | 85,327 | Won | 26 | K.T. MUJEEB RAHMAN | OTH |
| 41 | Vengara | K.M. SHAJI | IUML | 30,325 | Won | 15 | SABAH KUNDUPUZHAKKAL | IND |
| 42 | Valikunnu | T V IBRAHIM | IUML | 51,289 | Won | 18 | ADV. MUSTHAFA | IND |
| 43 | Tirurangadi | P M A SAMEER | IUML | 63,387 | Won | 15 | AJITH KOLADI | CPI |
| 44 | Tanur | P K NAVAS | IUML | 27,131 | Won | 16 | MOHAMED SAMEER T THIRUTHIYIL HOUSE | IND |
| 45 | Tirur | KURUKKOLI MOIDEEN | IUML | 24,137 | Won | 18 | V.ABDURAHIMAN | CPIM |
| 46 | Kottakkal | PROF. ABID HUSSAIN THANGAL | IUML | 62,638 | Won | 19 | PREETHI KONCHATH | CPIM |
| 47 | Thavanur | ADV. V S JOY | INC | 14,647 | Won | 17 | DR. K T JALEEL | IND |
| 48 | Ponnani | K.P NOUSHAD ALI | INC | 13,267 | Won | 16 | ADV.M.K SAKKEER | CPIM |
| 49 | Thrithala | V T BALRAM | INC | 8,385 | Won | 16 | M B RAJESH | CPIM |
| 50 | Pattambi | MUHAMMED MUHASSIN | CPI | 9,442 | Won | 15 | T. P. SHAJI | INC |
| 51 | Shornur | P.MAMMIKUTTY | CPIM | 16,517 | Won | 12 | P.HARIGOVINDAN | INC |
| 52 | Ottapalam | ADV. K. PREMKUMAR | CPIM | 26,777 | Won | 16 | P.K SASI P.K.S S/O PADMINI AMMA | IND |
| 53 | Kongad (SC) | THULASI TEACHER | INC | 3,706 | Won | 10 | ADV. K.SANTHAKUMARI | CPIM |
| 54 | Mannarkkad | ADV. N. SAMSUDHEEN | IUML | 25,903 | Won | 12 | MANZIL ABOOBACKER | CPI |
| 55 | Malampuzha | A PRABHAKARAN | CPIM | 19,721 | Won | 14 | C KRISHNAKUMAR | BJP |
| 56 | Palakkad | RAMESH PISHARODY | INC | 13,147 | Won | 11 | SOBHA SURENDRAN | BJP |
| 57 | Tarur (SC) | SUMOD | CPIM | 11,910 | Won | 14 | SUBRAMANIAN K C | INC |
| 58 | Chittur | ADV. SUMESH ACHUTHAN | INC | 6,510 | Won | 15 | ADV. V. MURUGADAS | OTH |
| 59 | Nenmara | K PREMAN | CPIM | 3,305 | Won | 15 | A. THANKAPPAN | INC |
| 60 | Alathur | T M SASI | CPIM | 8,553 | Won | 13 | K M FEBIN | INC |
| 61 | Chelakkara (SC) | U R PRADEEP | CPIM | 29,386 | Won | 16 | SIVADASAN (SIVAN VEETTIKUNNU) | IND |
| 62 | Kunnamkulam | A C MOIDEEN | CPIM | 4,563 | Won | 15 | P T AJAY MOHAN | INC |
| 63 | Guruvayur | N. K. AKBAR | CPIM | 1,998 | Won | 17 | C. H. RASHEED | IUML |
| 64 | Manalur | PROF C RAVINDRANATH | CPIM | 126 | Won | 17 | T N PRATHAPAN | INC |
| 65 | Wadakkanchery | XAVIER CHITTILAPPILLY | CPIM | 5,690 | Won | 17 | P.N. VAISAKH | INC |
| 66 | Ollur | K RAJAN | CPI | 8,884 | Won | 16 | ADV. SHAJI J KODANKANDATH | INC |
| 67 | Thrissur | RAJAN. J. PALLAN | INC | 26,803 | Won | 16 | ALANKODE LEELAKRISHNAN | CPI |
| 68 | Nattika (SC) | GEETHAGOPI | CPI | 7,093 | Won | 17 | ADV. SUNIL LALOOR | INC |
| 69 | Kaipamangalam | K.K. VALSARAJ | CPI | 9,944 | Won | 15 | T.M. NAZAR | INC |
| 70 | Irinjalakuda | ADV. THOMAS UNNIYADAN | KEC | 10,212 | Won | 16 | DR.R.BINDU | CPIM |
| 71 | Puthukkad | K K RAMACHANDRAN | CPIM | 2,853 | Won | 17 | K M BABURAJAN | INC |
| 72 | Chalakudy | SANEESHKUMAR JOSEPH | INC | 23,156 | Won | 16 | ADV. BIJU S CHIRAYATH | KEC(M) |
| 73 | Kodungallur | ADV. O J JANEESH | INC | 8,308 | Won | 15 | ADV. V R SUNIL KUMAR | CPI |
| 74 | Perumbavoor | MANOJ MOOTHEDAN | INC | 28,434 | Won | 15 | BASIL PAUL | KEC(M) |
| 75 | Angamaly | ROJI M JOHN | INC | 37,008 | Won | 17 | SAJU PAUL | CPIM |
| 76 | Aluva | ANWAR SADATH | INC | 29,143 | Won | 19 | ADVOCATE A.M.ARIFF | CPIM |
| 77 | Kalamassery | ADV. V E ABDUL GAFOOR | IUML | 16,312 | Won | 16 | P RAJEEVE | CPIM |
| 78 | Paravur | ADV.V.D.SATHEESAN | INC | 20,600 | Won | 17 | E.T.TAISON MASTER | CPI |
| 79 | Vypen | TONY CHAMMANY | INC | 15,648 | Won | 16 | ADV. M. B. SHYNI | CPIM |
| 80 | Kochi | MOHAMMED SHIYAS | INC | 8,188 | Won | 22 | K.J. MAXY | CPIM |
| 81 | Thrippunithura | DEEPAK JOY | INC | 18,468 | Won | 22 | K N UNNIKRISHNAN | CPIM |
| 82 | Ernakulam | T.J VINOD | INC | 36,163 | Won | 15 | SABU GEORGE | IND |
| 83 | Thrikkakara | UMA THOMAS | INC | 50,211 | Won | 20 | ADV. PUSHPA DAS | CPIM |
| 84 | Kunnathunad (SC) | V. P. SAJEENDRAN | INC | 21,283 | Won | 17 | ADV. P. V. SREENIJIN | CPIM |
| 85 | Piravom | ANOOP JACOB | OTH | 44,681 | Won | 17 | SABU K JACOB | KEC(M) |
| 86 | Muvattupuzha | DR. MATHEW KUZHALNADAN | INC | 42,829 | Won | 15 | N ARUN | CPI |
| 87 | Kothamangalam | SHIBU THECKUMPURAM | KEC | 16,859 | Won | 14 | ANTONY JOHN | CPIM |
| 88 | Devikulam (SC) | F. RAJA | INC | 5,233 | Won | 16 | ADV. A. RAJA | CPIM |
| 89 | Udumbanchola | ADV. SENAPATHY VENU | INC | 20,021 | Won | 15 | K.K. JAYACHANDRAN | CPIM |
| 90 | Thodupuzha | APU JOHN JOSEPH | KEC | 44,291 | Won | 17 | CYRIAC CHAZHIKADAN | KEC(M) |
| 91 | Idukki | ROY K PAULOSE | INC | 23,822 | Won | 17 | ROSHY AUGUSTINE | KEC(M) |
| 92 | Peerumade | ADV.CYRIAC THOMAS | INC | 27,634 | Won | 16 | K SALIMKUMAR | CPI |
| 93 | Pala | MANI C KAPPEN | IND | 2,991 | Won | 16 | JOSE K MANI | KEC(M) |
| 94 | Kaduthurthy | ADV.MONS JOSEPH | KEC | 31,300 | Won | 15 | NIRMALA JIMMY | KEC(M) |
| 95 | Vaikom (SC) | K BINIMON | INC | 1,360 | Won | 13 | P PRADEEP | CPI |
| 96 | Ettumanoor | NATTAKOM SURESH | INC | 19,752 | Won | 13 | V. N. VASAVAN | CPIM |
| 97 | Kottayam | THIRUVANCHOOR RADHAKRISHNAN | INC | 35,986 | Won | 15 | ADV.K. ANILKUMAR | CPIM |
| 98 | Puthuppally | ADV. CHANDY OOMMEN | INC | 52,907 | Won | 15 | K. M. RADHAKRISHNAN | CPIM |
| 99 | Changanassery | VINU JOB KUZHIMANNIL | KEC | 8,368 | Won | 15 | ADV. JOB MAICHIL | KEC(M) |
| 100 | Kanjirappally | RONY K BABY | INC | 5,772 | Won | 16 | DR. N. JAYARAJ | KEC(M) |
| 101 | Poonjar | ADV.SEBASTIAN M.J | INC | 6,693 | Won | 18 | ADV. SEBASTIAN KULATHUNKAL | KEC(M) |
| 102 | Aroor | ADV. SHANIMOL OSMAN | INC | 9,324 | Won | 15 | DALEEMA | CPIM |
| 103 | Cherthala | P. PRASAD | CPI | 14,489 | Won | 17 | K.R. RAJENDRA PRASAD | INC |
| 104 | Alappuzha | A.D THOMAS | INC | 21,015 | Won | 16 | P.P.CHITHARANJAN | CPIM |
| 105 | Ambalappuzha | G.SUDHAKARAN | IND | 27,935 | Won | 16 | H. SALAM | CPIM |
| 106 | Kuttanad | REJI CHERIYAN | KEC | 20,600 | Won | 13 | THOMAS K. THOMAS | OTH |
| 107 | Haripad | RAMESH CHENNITHALA | INC | 23,377 | Won | 15 | T.T.JISMON | CPI |
| 108 | Kayamkulam | ADV.M.LIJU | INC | 15,572 | Won | 18 | ADV.U.PRATHIBHA | CPIM |
| 109 | Mavelikara (SC) | M.S. ARUN KUMAR | CPIM | 15,736 | Won | 17 | ADV. MUTHARA RAJ | INC |
| 110 | Chengannur | SAJI CHERIAN | CPIM | 10,292 | Won | 17 | ADV. ABI KURIAKOSE | INC |
| 111 | Thiruvalla | ADV.VARGHESE MAMMEN | KEC | 10,146 | Won | 19 | ANOOP ANTONY | BJP |
| 112 | Ranni | ADV. PAZHAKULAM MADHU | INC | 4,344 | Won | 19 | ADV. PRAMOD NARAYAN | KEC(M) |
| 113 | Aranmula | ABIN VARKEY KODIYATTU | INC | 18,985 | Won | 21 | VEENA GEORGE | CPIM |
| 114 | Konni | ADV K U JENISH KUMAR | CPIM | 1,838 | Won | 17 | PROF SATHEESH KOCHUPARAMBIL | INC |
| 115 | Adoor (SC) | ADVOCATE C V SANTHAKUMAR | INC | 10,332 | Won | 18 | PRIJI KANNAN | CPI |
| 116 | Karunagappally | C.R. MAHESH | INC | 26,618 | Won | 16 | ADV.M.S. THARA | CPI |
| 117 | Chavara | SHIBU BABY JOHN | OTH | 18,573 | Won | 14 | DR.SUJITH VIJAYANPILLAI | IND |
| 118 | Kunnathur (SC) | ULLAS KOVUR | OTH | 25,314 | Won | 17 | KOVOOR KUNJUMON | OTH |
| 119 | Kottarakkara | K.N. BALAGOPAL | CPIM | 1,012 | Won | 15 | ADV.P. AISHA POTTY | INC |
| 120 | Pathanapuram | JYOTHI KUMAR CHAMAKKALA | INC | 8,310 | Won | 15 | K B GANESH KUMAR | OTH |
| 121 | Punalur | C. AJAYAPRASAD | CPI | 21,529 | Won | 17 | NOUSHAD YOUNUS | IUML |
| 122 | Chadayamangalam | M. M. NASEER | INC | 7,486 | Won | 16 | J. CHINCHURANI | CPI |
| 123 | Kundara | P. C. VISHNUNADH | INC | 32,564 | Won | 20 | S. L. SAJIKUMAR | CPIM |
| 124 | Kollam | ADV. BINDHU KRISHNA | INC | 16,830 | Won | 14 | S. JAYAMOHAN | CPIM |
| 125 | Eravipuram | ADV.VISHNU MOHAN | OTH | 8,803 | Won | 14 | M.NOUSHAD | CPIM |
| 126 | Chathanoor | B.B.GOPAKUMAR | BJP | 4,398 | Won | 16 | ADV.R.RAJENDRAN | CPI |
| 127 | Varkala | ADV.V JOY | CPIM | 2,050 | Won | 17 | VARKALA KAHAR | INC |
| 128 | Attingal (SC) | O.S AMBIKA | CPIM | 13,375 | Won | 16 | ADV. P SUDHEER | BJP |
| 129 | Chirayinkeezhu (SC) | RAMYA HARIDAS | INC | 1,422 | Won | 17 | MANOJ EDAMANA | CPI |
| 130 | Nedumangad | G R ANIL | CPI | 21,583 | Won | 19 | MEENANKAL KUMAR | INC |
| 131 | Vamanapuram | MUHAMMED SUDHEERSHA S | INC | 12,185 | Won | 20 | MURALEEDHARAN NAIR D K | CPIM |
| 132 | Kazhakootam | V. MURALEEDHARAN | BJP | 428 | Won | 18 | KADAKAMPALLY SURENDRAN | CPIM |
| 133 | Vattiyoorkavu | K. MURALEEDHARAN | INC | 5,425 | Won | 20 | ADV. V.K PRASANTH | CPIM |
| 134 | Thiruvananthapuram | C P JOHN | OTH | 9,863 | Won | 19 | SUDHIR KARAMANA | IND |
| 135 | Nemom | RAJEEV CHANDRASEKHAR | BJP | 4,978 | Won | 25 | V SIVANKUTTY | CPIM |
| 136 | Aruvikkara | ADV. G. STEEPHEN | CPIM | 2,843 | Won | 20 | V. S. SIVAKUMAR | INC |
| 137 | Parassala | C K HAREENDRAN | CPIM | 15,013 | Won | 21 | NEYYATTINKARA SANAL | INC |
| 138 | Kattakada | M. R. BAIJU | INC | 7,136 | Won | 17 | ADV. I. B. SATHEESH | CPIM |
| 139 | Kovalam | ADV. M.VINCENT | INC | 32,709 | Won | 21 | BHAGATH RUFUS | IND |
| 140 | Neyyatinkara | N. SHAKTHAN | INC | 6,966 | Won | 18 | K. ANSALAN | CPIM |
Showing 140 of 140 constituencies · 140 declared.
Won by INC
Won by LDF
CM · Pinarayi Vijayan (CPI(M))
Won by LDF
CM · Pinarayi Vijayan (CPI(M))
Won by UDF
CM · Oommen Chandy (INC)
Won by LDF
CM · V.S. Achuthanandan (CPI(M))
Won by INC
Won by CPIM
Won by INC
Won by CPIM
Won by IND
Won by CPIM
Won by INC
Won by INC
Won by CPIM
Won by CPIM
| Agency | UDF | LDF | NDA | OTH |
|---|---|---|---|---|
| Poll of Polls | 71–81 | 55–65 | 2–6 | 0–0 |
| Matrize | 70–75 | 60–65 | 3–5 | 0–0 |
| P-MARQ | 71–79 | 62–69 | 1–4 | 0–3 |
| JVC | 72–84 | 52–61 | 3–7 | 0–0 |
| Axis My India | 78–90 | 49–62 | 0–3 | 0–0 |
| Peoples Pulse | 75–85 | 55–65 | 0–3 | 0–0 |
| People's Insight | 66–76 | 58–68 | 10–14 | 0–1 |
| Poll Mantra | 88–92 | 42–46 | 0–2 | 0–4 |
| Today's Chanakya | 60–78 | 55–73 | 3–11 | 0–1 |
| Average | 77 | 59 | 4 | 1 |
| Actual count | 63 | – | 3 | – |
| Difference | -14 | – | -1 | – |
| Status | Overshot | Awaited | Awaited | Awaited |