Assam
2026Won by BJP
- BJP82(37.8%)
- INC19(29.8%)
- AGP10(6.5%)
- BOPF10(3.7%)
- AIUDF2(5.5%)
- OTH3(16.7%)
126 seats /majority mark 64
Himanta Biswa Sarma's BJP returned to power in the Assam Assembly Election 2026, with the count concluded in Guwahati. Of the five state governments going into this cycle, only two survived: Assam and Puducherry. The other three fell on the same day. In a year this hostile to incumbents, holding on was the harder political achievement.
Verified by BOOM. Sourced only from the Election Commission of India.
BJP has crossed the majority mark in Assam.
| Party | Alliance | Won | Contested | Vote Share | Δ vs 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | NDA | 82 | 90 | 4.53% | +19 |
| INC | INDIA | 19 | 99 | 9.32% | -10 |
| OTH | – | 12 | 34 | 0.00% | +12 |
| AGP | NDA | 10 | 26 | 7.16% | +1 |
| AIUDF | – | 2 | 30 | 6.06% | -14 |
| AITC | INDIA | 1 | 22 | 3.48% | +1 |
| IND | – | 0 | 91 | 30.46% | -1 |
| NOTA | – | 0 | 126 | 11.63% | 0 |
| JMM | INDIA | 0 | 14 | 8.74% | 0 |
| United People's | – | 0 | 9 | 5.50% | 0 |
| RJRD | – | 0 | 4 | 4.26% | 0 |
| Socialist Unity | – | 0 | 41 | 1.39% | 0 |
| AAP | INDIA | 0 | 18 | 1.28% | 0 |
| CPIM | LDF | 0 | 2 | 1.23% | -1 |
| Voters Party Int | – | 0 | 17 | 1.22% | 0 |
| Gana Suraksha Pa | – | 0 | 10 | 0.88% | 0 |
| Vikas India Part | – | 0 | 5 | 0.62% | 0 |
| Gondvana Gantant | – | 0 | 3 | 0.45% | 0 |
| CPI | LDF | 0 | 3 | 0.33% | 0 |
| National People' | – | 0 | 1 | 0.31% | 0 |
| Republican Party | – | 0 | 4 | 0.30% | 0 |
| Rashtriya Ulama | – | 0 | 10 | 0.27% | 0 |
| Bharatiya Gana P | – | 0 | 4 | 0.16% | 0 |
| Revolutionary Co | – | 0 | 1 | 0.13% | 0 |
| Communist Party | – | 0 | 2 | 0.11% | 0 |
| The National Roa | – | 0 | 2 | 0.10% | 0 |
| Apni Janta Party | – | 0 | 2 | 0.03% | 0 |
| All India Forwar | – | 0 | 2 | 0.03% | 0 |
| UPPL | – | 0 | 0 | 0.00% | -8 |
| BOPF | – | 0 | 0 | 0.00% | -4 |
| 1 | Ratabari (SC) | SABHARAM BASUMATARY | OTH | 22,977 | Won | 13 | PHEDRICSON HANSDAK | OTH |
| 2 | Patharkandi | RABIRAM NARZARY | OTH | 24,283 | Won | 16 | RAJU KUMAR NARZARY | OTH |
| 3 | Karimganj North | SEWLI MOHILARY | OTH | 39,633 | Won | 18 | LAWRENCE ISLARY | OTH |
| 4 | Karimganj South | RUPAM CHANDRA ROY | OTH | 23,710 | Won | 21 | SAPALI MARAK | INC |
| 5 | Badarpur | MD ASHRAFUL ISLAM SHEIKH | INC | 9,022 | Won | 20 | REZAUL KARIM | OTH |
| 6 | Hailakandi | ASHWINI RAY SARKAR | BJP | 30,782 | Won | 21 | KARTIK CHANDRA RAY | INC |
| 7 | Katlicherra | ABDUS SOBAHAN ALI SARKAR | INC | 1,19,097 | Won | 29 | NIZANUR RAHMAN | AIUDF |
| 8 | Algapur | BABY BEGUM | INC | 68,661 | Won | 23 | NAZRUL HOQUE | AIUDF |
| 9 | Silchar | WAZED ALI CHOUDHURY | INC | 35,885 | Won | 28 | ALI AKBAR MIAH | AIUDF |
| 10 | Sonai | JIBESH ROY | AGP | 2,694 | Won | 21 | AMRIT BADSHA | INC |
| 11 | Dholai (SC) | Mohibur Rohman (Bappy) | INC | 53,146 | Won | 33 | ZABED ISLAM | AGP |
| 12 | Udharbond | AFTAB UDDIN MOLLAH | INC | 1,09,688 | Won | 30 | SHEIKH SHAH ALAM | AIUDF |
| 13 | Lakhipur | PABITRA RABHA | BJP | 39,917 | Won | 21 | MARKLINE MARAK | INC |
| 14 | Barkhola | ABUL KALAM RASHEED ALAM | INC | 51,261 | Won | 28 | ABDUR RAHIM ZIBRAN | AGP |
| 15 | Katigorah | TANKESWAR RABHA | BJP | 47,637 | Won | 24 | KISHORE KUMAR BRAHMA | INC |
| 16 | Haflong (ST) | BHUPEN ROY | BJP | 58,926 | Won | 18 | PRADIP SARKAR | INC |
| 17 | Bokajan (ST) | MD. NURUL ISLAM | INC | 18,305 | Won | 22 | REJAUL KARIM SARKAR | AIUDF |
| 18 | Howraghat (ST) | DIPTIMAYEE CHOUDHURY | AGP | 24,998 | Won | 18 | GIRISH BARUAH | INC |
| 19 | Diphu (ST) | PANIRAM BRAHMA | OTH | 38,601 | Won | 22 | RANJIT BASUMATARY | OTH |
| 20 | Baithalangso (ST) | ARUP KUMAR DEY | BJP | 33,927 | Won | 19 | KAMAL SING NARZARY | OTH |
| 21 | Mankachar | RANJEET KUMAR DASS | BJP | 39,152 | Won | 21 | MANORANJAN TALUKDAR | CPIM |
| 22 | Salmara South | SHERMAN ALI AHMED | AITC | 27,561 | Won | 25 | ABDUL KHALEQUE | INC |
| 23 | Dhubri | ABDUR RAHIM AHMED | INC | 87,349 | Won | 24 | ASHRAFUL HUSSAIN | AIUDF |
| 24 | Gauripur | DIPAK KUMAR DAS | AGP | 47,402 | Won | 17 | GAGAN CHANDRA HALOI | IND |
| 25 | Golakganj | JAKIR HUSSAIN SIKDAR | INC | 65,267 | Won | 25 | MINAKSHI RAHMAN | AIUDF |
| 26 | Bilasipara West | DHARMESWAR ROY | AGP | 24,446 | Won | 18 | DILIP BARUAH | OTH |
| 27 | Bilasipara East | REKIBUDDIN AHMED | INC | 78,696 | Won | 25 | IMDAD HUSSAIN | AIUDF |
| 28 | Gossaigaon | RAJU MESH | BJP | 59,554 | Won | 18 | RAMEN SINGH RABHA | INC |
| 29 | Kokrajhar West (ST) | HIMANGSHU SHEKHAR BAISHYA | BJP | 43,953 | Won | 22 | PANKAJ LOCHAN GOSWAMI | OTH |
| 30 | Kokrajhar East (ST) | PRAKASH CHANDRA DAS | AGP | 724 | Won | 20 | NANDITA DAS | INC |
| 31 | Sidli (ST) | BHABESH KALITA | BJP | 34,029 | Won | 20 | PRANJIT CHOUDHURY | INC |
| 32 | Bongaigaon | DIGANTA KALITA | BJP | 19,449 | Won | 18 | SATYABRAT KALITA | INC |
| 33 | Bijni | PRADYUT BORDOLOI | BJP | 49,667 | Won | 20 | MIRA BORTHAKUR GOSWAMI | INC |
| 34 | Abhayapuri North | DR. TAPAN DAS | AGP | 65,385 | Won | 20 | SHRI KISHOR KUMAR BARUAH | INC |
| 35 | Abhayapuri South (SC) | DIPLU RANJAN SARMAH | BJP | 47,668 | Won | 17 | SANTANU BORA | INC |
| 36 | Dudhnai (ST) | VIJAY KUMAR GUPTA | BJP | 61,921 | Won | 17 | KUNKI CHOWDHURY | OTH |
| 37 | Goalpara East | HIMANTA BISWA SARMA | BJP | 89,434 | Won | 22 | BIDISHA NEOG | INC |
| 38 | Goalpara West | NARAYAN DEKA | BJP | 28,844 | Won | 21 | DIGANTA BARMAN | INC |
| 39 | Jaleswar | JAYANTA MALLABARUAH | BJP | 60,101 | Won | 22 | ASHOK KUMAR SARMA | INC |
| 40 | Sorbhog | CHANDRAMOHAN PATOWARY | BJP | 26,496 | Won | 19 | RATUL PATOWARY | INC |
| 41 | Bhabanipur | THANESWAR BASUMATARY | OTH | 47,410 | Won | 19 | ANJAN TALUKDAR | OTH |
| 42 | Patacharkuchi | MANESWAR BRAHMA | OTH | 49,050 | Won | 20 | RAKESH BRAHMA | OTH |
| 43 | Barpeta | BISWAJIT DAIMARY | BJP | 26,743 | Won | 20 | PRAMOD BORO | OTH |
| 44 | Jania | VICTOR KUMAR DAS | BJP | 69,249 | Won | 19 | PABITRA KUMAR BARO | OTH |
| 45 | Baghbor | MAHESWAR BARO | OTH | 37,797 | Won | 16 | NERSWN BORO | OTH |
| 46 | Sarukhetri | RIHON DAIMARI | OTH | 27,554 | Won | 17 | DIPEN BORO | OTH |
| 47 | Chenga | CHARAN BORO | OTH | 55,546 | Won | 16 | PRITI REKHA BARLA | OTH |
| 48 | Boko (SC) | BIKAN CHANDRA DEKA | BJP | 54,601 | Won | 21 | ROHIT PARIGA | INC |
| 49 | Chaygaon | PARAMANANDA RAJBONGSHI | BJP | 25,245 | Won | 22 | BINANDA KUMAR SAIKIA | INC |
| 50 | Palasbari | NILIMA DEVI | BJP | 23,936 | Won | 18 | RIJUMONI TALUKDAR | INC |
| 51 | Jalukbari | MAZIBUR RAHMAN | AIUDF | 28,880 | Won | 28 | MD AYNUL HOQUE | IND |
| 52 | Dispur | PIJUSH HAZARIKA | BJP | 93,584 | Won | 24 | SRI BUBUL DAS | INC |
| 53 | Gauhati East | DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | INC | 66,295 | Won | 26 | SIDDIQUE AHMED | AIUDF |
| 54 | Gauhati West | RAMA KANTA DEWRI | BJP | 65,489 | Won | 21 | BANI KANTA DAS | OTH |
| 55 | Hajo | MEHBOOB MUKTAR | OTH | 71,494 | Won | 20 | MATIUR RAHMAN | AIUDF |
| 56 | Kamalpur | NURUL HUDA | INC | 69,766 | Won | 22 | AMINUL ISLAM | AIUDF |
| 57 | Rangia | KESHAB MAHANTA | AGP | 17,890 | Won | 19 | JITEN GOUR | IND |
| 58 | Tamulpur | TANZIL HUSSAIN | INC | 1,08,310 | Won | 21 | ANIL SAIKIA | BJP |
| 59 | Nalbari | JITU GOSWAMI | BJP | 56,141 | Won | 22 | RAJEN GOHAIN | OTH |
| 60 | Barkhetry | RUPAK SARMAH | BJP | 61,984 | Won | 18 | DURLAV CHAMUA | INC |
| 61 | Dharmapur | SASHI KANTA DAS | BJP | 20,594 | Won | 23 | UTPAL BANIA | INC |
| 62 | Barama (ST) | MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | AIUDF | 35,380 | Won | 30 | REJAUL KARIM CHOWDHURY | OTH |
| 63 | Chapaguri (ST) | SHILADITYA DEV | BJP | 66,701 | Won | 27 | JHILLI CHOWDHURY | INC |
| 64 | Panery | SIBU MISRA | BJP | 22,114 | Won | 29 | SWAPAN KAR | INC |
| 65 | Kalaigaon | ASHOK SINGHAL | BJP | 48,169 | Won | 22 | BATASH ORANG | INC |
| 66 | Sipajhar | RITU BARAN SARMAH | BJP | 24,562 | Won | 18 | RIPUN BORA | INC |
| 67 | Mangaldoi | PRITHIRAJ RAVA | AGP | 19,950 | Won | 17 | ALOK NATH | OTH |
| 68 | Dalgaon | KRISHNA KAMAL TANTI | BJP | 43,315 | Won | 18 | KARTIK CHANDRA KURMI | INC |
| 69 | Udalguri (ST) | PADMA HAZARIKA | BJP | 52,916 | Won | 19 | SUNIL KUMAR CHHETRI | INC |
| 70 | Majbat | PALLAB LOCHAN DAS | BJP | 25,770 | Won | 17 | JAYANTA BORAH | INC |
| 71 | Dhekiajuli | MUNINDRA DAS (BAPTI) | BJP | 60,703 | Won | 17 | GYANENDRA SARKAR | OTH |
| 72 | Barchalla | UTPAL BORAH | BJP | 52,722 | Won | 19 | SANKAR JYOTI KUTUM | INC |
| 73 | Tezpur | BHUPEN KUMAR BORAH | BJP | 8,236 | Won | 15 | NARAYAN BHUYAN | INC |
| 74 | Rangapara | RISHIRAJ HAZARIKA | BJP | 19,652 | Won | 17 | JAYANTA KHAUND | INC |
| 75 | Sootea | DR. JOY PRAKASH DAS | INC | 23,751 | Won | 16 | BASANTA DAS | AGP |
| 76 | Biswanath | MANAB DEKA | BJP | 32,220 | Won | 16 | GHANA BURAGOHAIN | INC |
| 77 | Behali | SHRI NABA KUMAR DOLEY | BJP | 50,072 | Won | 17 | ANANDA NARAH | INC |
| 78 | Gohpur | DR. RANOJ PEGU | BJP | 32,229 | Won | 17 | SRI SAILEN SONOWAL | INC |
| 79 | Jagiroad (SC) | JIBAN GOGOI | BJP | 40,593 | Won | 19 | DULAL CHANDRA BORUAH | OTH |
| 80 | Marigaon | BHUBON PEGU | BJP | 80,124 | Won | 22 | RAJU KUMAR MEDOK | INC |
| 81 | Laharighat | BOLIN CHETIA | BJP | 41,749 | Won | 23 | JAGADISH BHUYAN | OTH |
| 82 | Raha (SC) | RUPESH GOWALA | BJP | 55,382 | Won | 21 | DURGA BHUMIJ | INC |
| 83 | Dhing | BHASKAR SHARMA | BJP | 55,317 | Won | 22 | RAHUL CHETRY | OTH |
| 84 | Batadroba | SUREN PHUKAN | BJP | 41,073 | Won | 19 | DULAL MORAN | OTH |
| 85 | Rupohihat | SANJOY KISHAN | BJP | 28,276 | Won | 20 | SIBANATH CHETIA | INC |
| 86 | Nowgong | PULOK GOHAIN | BJP | 48,497 | Won | 22 | DEVID PHUKAN | INC |
| 87 | Barhampur | BINOD HAZARIKA | BJP | 50,914 | Won | 18 | PRANJAL GHATOWAR | INC |
| 88 | Samaguri | PRASANTA PHUKAN | BJP | 72,043 | Won | 18 | MAINAK PATRA | OTH |
| 89 | Kaliabor | CHAKRADHAR GOGOI | BJP | 9,984 | Won | 16 | LURINJYOTI GOGOI | OTH |
| 90 | Jamunamukh | RAMESWAR TELI | BJP | 10,459 | Won | 21 | DHRUBA GOGOI | INC |
| 91 | Hojai | BIMAL BORAH | BJP | 49,026 | Won | 17 | BIPUL GOGOI | INC |
| 92 | Lumding | TARANGA GOGOI | BJP | 62,282 | Won | 21 | PRANATEE PHUKAN | INC |
| 93 | Bokakhat | DHORMESWAR KONWAR | BJP | 24,134 | Won | 22 | UTPAL GOGOI | INC |
| 94 | Sarupathar | SURUJ DEHINGIA | BJP | 16,021 | Won | 19 | JNYANDIP MOHAN | INC |
| 95 | Golaghat | SUSANTA BORGOHAIN | BJP | 33,528 | Won | 18 | AJOY KUMAR GOGOI | INC |
| 96 | Khumtai | AKHIL GOGOI | OTH | 17,272 | Won | 22 | KUSHAL DOWARI | BJP |
| 97 | Dergaon (SC) | MAYUR BORGOHAIN | BJP | 46,701 | Won | 18 | DEBABRATA SAIKIA | INC |
| 98 | Jorhat | BHUBAN GAM | BJP | 35,300 | Won | 14 | DR. INDRANEEL PEGU | INC |
| 99 | Majuli (ST) | BIKASH SAIKIA | AGP | 22,672 | Won | 17 | PALLABI SAIKIA GOGOI | INC |
| 100 | Titabar | HITENDRA NATH GOSWAMI | BJP | 23,182 | Won | 14 | GAURAV GOGOI | INC |
| 101 | Mariani | RUPJYOTI KURMI | BJP | 26,840 | Won | 15 | GYANASHREE BORA | OTH |
| 102 | Teok | DHIRAJ GOWALA | BJP | 23,315 | Won | 16 | PRAN KURMI | INC |
| 103 | Amguri | AJANTA NEOG | BJP | 43,759 | Won | 20 | Bitupan Saikia | INC |
| 104 | Nazira | MRIDUL KUMAR DUTTA | BJP | 36,953 | Won | 19 | SAGORIKA BORA | INC |
| 105 | Mahmara | ATUL BORA | AGP | 60,537 | Won | 18 | HARI PRASAD SAIKIA | OTH |
| 106 | Sonari | MRINAL SAIKIA | BJP | 58,412 | Won | 18 | ROSELINA TIRKEY | INC |
| 107 | Thowra | BISWAJIT PHUKAN | BJP | 56,080 | Won | 17 | JIBAN CHUTIA | OTH |
| 108 | Sibsagar | SURJYA RONGPHAR | BJP | 17,466 | Won | 17 | RATON ENGTI | INC |
| 109 | Bihpuria | LUNSING TERON | BJP | 78,106 | Won | 20 | SANJEEB TERON | INC |
| 110 | Naoboicha | NISO TERANGPI | BJP | 49,740 | Won | 18 | J. I KATHAR | IND |
| 111 | Lakhimpur | TULIRAM RONGHANG | BJP | 60,243 | Won | 18 | AUGUSTINE ENGHEE | INC |
| 112 | Dhakuakhana (ST) | HABBEY TERON | BJP | 23,910 | Won | 17 | BIKRAM HANSE | IND |
| 113 | Dhemaji (ST) | RUPALI LANGTHASA | BJP | 50,306 | Won | 24 | DANIEL LANGTHASA | OTH |
| 114 | Jonai (ST) | KAUSHIK RAI | BJP | 99,401 | Won | 16 | M. SANTI KUMAR SINGHA | INC |
| 115 | Moran | RAJDEEP GOALA | BJP | 55,464 | Won | 18 | AJIT SINGH | INC |
| 116 | Dibrugarh | KAMALAKHYA DEY PURKAYASTHA | BJP | 37,680 | Won | 23 | AMAR CHAND JAIN | INC |
| 117 | Lahowal | KISHOR NATH | BJP | 36,613 | Won | 19 | AMIT KUMAR KALWAR | INC |
| 118 | Duliajan | DR. RAJDEEP ROY | BJP | 53,997 | Won | 22 | ABHIJIT PAUL | INC |
| 119 | Tingkhong | AMINUL HAQUE LASKAR | INC | 27,170 | Won | 19 | KARIM UDDIN BARBHUIYA | AGP |
| 120 | Naharkatia | AMIYA KANTI DAS | BJP | 44,462 | Won | 19 | DHRUBAJYOTI PURKAYASTHA | INC |
| 121 | Chabua | MILON DAS | BJP | 55,817 | Won | 24 | RAHUL ROY | INC |
| 122 | Tinsukia | ZUBAIR ANAM MAZUMDER | INC | 1,05,448 | Won | 26 | ZAKIR HUSSAIN LASKAR | AGP |
| 123 | Digboi | JAKARIA AHMED | INC | 26,003 | Won | 26 | SUBRATA BHATTACHARJEE | BJP |
| 124 | Margherita | AMINUR RASHID CHOUDHURY | INC | 86,632 | Won | 30 | EKBAL HUSSAIN | AGP |
| 125 | Doomdooma | KRISHNENDU PAUL | BJP | 46,764 | Won | 21 | KARTIK SENA SINHA | INC |
| 126 | Sadiya | BIJOY MALAKAR | BJP | 83,765 | Won | 25 | SURUCHI ROY | INC |
Showing 126 of 126 constituencies · 126 declared.
Won by BJP
Won by BJP + AGP + UPPL
CM · Himanta Biswa Sarma (BJP)
Won by BJP + AGP + BPF
CM · Sarbananda Sonowal (BJP)
Won by INC
CM · Tarun Gogoi (INC)
Won by INC
CM · Tarun Gogoi (INC)
Won by INC
Won by AGP
Won by INC
Won by IND
Won by INC
Won by JNP
Won by INC
Won by INC
Won by INC
| Agency | BJP+ | INC+ | OTH | AUDF |
|---|---|---|---|---|
| Poll of Polls | 88–98 | 25–35 | 0–1 | 1–3 |
| Axis My India | 88–100 | 24–36 | 0–3 | 0–0 |
| JVC | 88–101 | 23–33 | 0–3 | 2–2 |
| Chanakya Strategies | 88–98 | 22–32 | 0–0 | 3–5 |
| Matrize | 85–95 | 25–32 | 6–12 | 0–0 |
| P-MARQ | 82–94 | 30–40 | 1–5 | 0–0 |
| Today's Chanakya | 93–111 | 14–32 | 0–2 | 0–0 |
| Average | 94 | 29 | 3 | 1 |
| Actual count | 82 | 19 | – | 2 |
| Difference | -12 | -10 | – | +1 |
| Status | Overshot | Overshot | Awaited | Awaited |